纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价27日下跌
- A+
- A-
新华社快讯:纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价27日比前一交易日下跌2.7美元,收于每盎司1223美元,跌幅为0.22%。
国际阅读排行
-
1717 阅读 2019-03-25 23:19
-
770 阅读 2023-01-10 10:12
-
699 阅读 2018-10-15 15:01
-
690 阅读 2019-04-27 15:57
-
635 阅读 2018-01-27 09:27
国际热门推荐
-
91 阅读 2024-07-23 13:34
-
257 阅读 2024-05-31 12:53
-
223 阅读 2024-05-18 11:01
-
183 阅读 2024-05-18 10:47
-
148 阅读 2024-05-16 16:46
评论