2020年中国GDP首超100万亿元
- A+
- A-
【权威早报|2020中国GDP首超100万亿元】中国经济迎来重要里程碑。国家统计局18日发布数据,2020年,我国国内生产总值(GDP)首次突破100万亿元大关。
新闻阅读排行
-
3522 阅读 2020-04-03 08:14
-
1847 阅读 2018-06-15 18:00
-
1823 阅读 2019-05-16 19:15
-
1590 阅读 2019-03-26 14:47
-
1423 阅读 2019-03-30 23:34
新闻热门推荐
-
2 阅读 2022-04-20 11:47
-
12 阅读 2022-04-19 15:46
-
5 阅读 2022-04-18 13:31
-
4 阅读 2022-04-18 13:10
-
41 阅读 2022-04-16 10:53
评论