国内油价今晚上调 加满一箱油多花5.5元
- A+
- A-
日前,国家发改委宣布,自9月17日24时起,新一轮成品油调价窗口开启,汽油、柴油每吨均上调145元。其中,92号汽油每升上调0.11元,95号汽油每升上调0.12元,0号柴油每升上调0.12元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油将多花5.5元。
据统计,今年以来,我国国内成品油价经历了18轮调价,其中,11次价格上调、6次价格下调、1次搁浅,截至本次调价,汽油、柴油吨价分别上调了1100元和1060元。
附:2018年以来国内汽柴油价格调整情况
油价调整时间 |
调整幅度 |
2018年9月17日24时(涨) | 汽油每吨上调145元,柴油每吨上调145元 |
2018年9月3日24时(涨) | 汽油每吨上调180元,柴油每吨上调170元 |
2018年8月20日24时(降) | 汽油每吨下调50元,柴油每吨下调50元 |
2018年8月6日24时(涨) | 汽油每吨上调70元、柴油每吨上调70元 |
2018年7月23日24时(降) | 汽油每吨下调125元,柴油每吨下调120元 |
2018年7月9日24时(涨) | 汽油每吨上调270元、柴油每吨上调260元 |
2018年6月25日24时(降) | 汽油每吨下调55元,柴油每吨下调55元 |
2018年6月8日24时(降) | 汽油每吨下调130元,柴油每吨下调125元 |
2018年5月25日24时(涨) | 汽油每吨上调260元、柴油每吨上调250元 |
2018年5月11日24日(涨) | 汽油每吨上调170元、柴油每吨上调165元 |
2018年4月26日24日(涨) | 汽油每吨上调255元、柴油每吨上调245元 |
2018年4月12日24日(涨) | 汽油每吨上调55元、柴油每吨上调50元 |
2018年3月28日24日(涨) | 汽油每吨上调170元、柴油每吨上调165元 |
2018年2月28日24时(降) | 汽油每吨下调190元,柴油每吨下调185元 |
2018年2月9日24时(降) | 汽油每吨下调170元,柴油每吨下调160元 |
2018年1月26日24时(涨) | 汽油每吨上调65元,柴油每吨上调60元 |
2018年1月12日24时(涨) | 汽油每吨上调180元,柴油每吨上调175元 |
财经阅读排行
-
6198 阅读 2020-06-15 22:30
-
2519 阅读 2018-10-15 13:25
-
1424 阅读 2019-03-28 09:09
-
1277 阅读 2022-09-07 09:13
-
1135 阅读 2022-09-15 17:38
财经热门推荐
-
133 阅读 2024-07-04 13:19
-
400 阅读 2024-07-01 13:13
-
109 阅读 2024-05-27 09:57
-
301 阅读 2024-04-28 09:02
-
94 阅读 2024-04-07 11:47
评论