合共认购的5.48亿美元中,CICFH Entertainment(中投中财娱乐)认购1.92亿美元;中国移动、高通各认购1亿美元;CDB Private Equity(国开行旗下私募股权)认购6600万美元;保利集团认购3200万美元;顺丰和招商局集团分别认购3000万美元和2800万美元。
财经阅读排行
-
6198 阅读 2020-06-15 22:30
-
2519 阅读 2018-10-15 13:25
-
1424 阅读 2019-03-28 09:09
-
1277 阅读 2022-09-07 09:13
-
1135 阅读 2022-09-15 17:38
财经热门推荐
-
133 阅读 2024-07-04 13:19
-
400 阅读 2024-07-01 13:13
-
109 阅读 2024-05-27 09:57
-
301 阅读 2024-04-28 09:02
-
94 阅读 2024-04-07 11:47
评论