最高涨幅1.38万 曝疑似新款奥迪Q7售价
- A+
- A-
日前,我们从汽车之家奥迪Q7(参数|询价)论坛处获取到了2019款Q7的疑似售价以及部分配置变化信息。通过曝光的信息来看,未来推出的5款车型中有4款车型配置均有不同幅度升级,同时售价也进行了上调,最高上调了1.38万元,其售价区间为69.98-98.48万元。详情请看下表:
2019款奥迪Q7 疑似售价 | |||||
现款车型 | 售价(万元) | 疑似2019款车型 | 疑似售价(万元) | 调价幅度(万元) | 配置变化 |
45 TFSI尊贵型 | 97.40 | 55 TFSI尊贵型 | 98.48 | 1.08 | 第三排座椅 Robust轮胎 |
45 TFSI S line运动型 | 84.50 | 55 TFSI S line运动型 | 85.88 | 1.38 | 第三排座椅 Robust轮胎 负离子发生器 |
45 TFSI技术型 | 78.78 | 55 TFSI技术型 | 79.98 | 1.20 | 第三排座椅 防爆轮胎 |
40 TFSI S line运动型 | 73.28 | 45 TFSI S line运动型 | 73.58 | 0.30 | 负离子发生器 |
40 TFSI舒适型 | 69.98 | 45 TFSI舒适型 | 69.98 | 0.00 | 无 |
『配图为现款车型』
通过上述表格我们能够看出,现款奥迪Q7车型名称均进行调整。同时,除现款40 TFSI舒适型其余4款车型还在配置上进行升级,并且终端售价得到提升。此外,由于是年代改款车型,其外观及内饰方面预计将沿用现款车型的设计风格。
动力方面,目前官方并未公布更多信息,作为参考现款奥迪Q7 40TFSI系列车型搭载一台代号为EA888的2.0T涡轮增压发动机,其最大功率为252马力,峰值扭矩370牛·米;而45TFSI系列车型则搭载一台3.0升机械增压发动机,其最大功率为333马力,峰值扭矩为440牛·米。传动方面均匹配8速自动变速箱。关于新车更多消息,我们也将持续关注。
(责任编辑:张晓晶 CA002)
汽车阅读排行
-
1488 阅读 2019-03-25 11:19
-
635 阅读 2023-04-22 15:56
-
554 阅读 2018-01-27 09:27
-
531 阅读 2023-05-31 18:37
-
521 阅读 2023-03-01 09:08
汽车热门推荐
-
172 阅读 2024-04-18 12:50
-
138 阅读 2024-03-12 17:15
-
178 阅读 2024-02-20 10:18
-
199 阅读 2024-01-26 10:15
-
311 阅读 2023-09-30 11:15
评论